日本ラグビーフットボール協会 メンバーズクラブサイト JRFU MEMBERS CLUB
「日本ラグビーをサポートしよう」を合言葉に、
2001年6月に誕生したラグビーファンのための公式ファンクラブです。
会員になって、選手・チーム、そして日本ラグビーを応援しよう!
世界ランキング
(2008/05/05現在)
| 順位 | 国名 | POINT |
|---|---|---|
| 1(1) | 南アフリカ(South Africa) | 90.81 |
| 2(2) | ニュージーランド(New Zealand) | 89.59 |
| 3(3) | アルゼンチン(Argentina) | 87.42 |
| 4(4) | オーストラリア(Australia) | 84.20 |
| 5(5) | イングランド(England) | 83.36 |
| 6(6) | ウェールズ(Wales) | 80.12 |
| 7(7) | フランス(France) | 79.61 |
| 8(8) | アイルランド(Ireland) | 77.18 |
| 9(9) | フィジー(Fiji) | 75.88 |
| 10(10) | スコットランド(Scotland) | 74.92 |
| 11(11) | イタリア(Italy) | 73.57 |
| 12(12) | サモア(Samoa) | 71.61 |
| 13(13) | トンガ(Tonga) | 71.51 |
| 14(14) | グルジア(Georgia) | 69.06 |
| 15(15) | カナダ(Canada) | 67.25 |
| 16(16) | 日本(Japan) | 66.20 |
| 17(17) | ルーマニア(Rumania) | 66.17 |
| 18(18) | ロシア(Russia) | 65.85 |
| 19(19) | アメリカ(USA) | 64.68 |
| 20(20) | ウルグアイ(Uruguay) | 63.18 |
| 21(21) | スペイン(Spain) | 61.01 |
| 22(22) | ポルトガル(Portugal) | 59.42 |
| 23(23) | 韓国(Korea) | 57.15 |
| 24(24) | チリ(Chile) | 57.07 |
| 25(25) | ドイツ(Germany) | 57.05 |
| 順位 | 国名 | POINT |
| 26(26) | ナミビア(Namibia) | 56.82 |
| 27(27) | ベルギー(Belgium) | 55.87 |
| 28(29) ▲ | 香港(Hong Kong) | 54.69 |
| 29(28) ▼ | モロッコ(Morocco) | 54.14 |
| 30(30) | パラグアイ(Paraguay) | 53.82 |
| 31(33) ▲ | チュニジア(Tunisia) | 52.81 |
| 32(34) ▲ | ブラジル(Brazil) | 52.55 |
| 33(32) ▼ | カザフスタン(Kazakhstan) | 52.42 |
| 34(35) ▲ | ウガンダ(Uganda) | 52.11 |
| 35(36) ▲ | チェコ(Czech Republic) | 51.92 |
| 36(37) ▲ | ポーランド(Poland) | 51.79 |
| 37(40) ▲ | ウクライナ(Ukraine) | 51.77 |
| 38(31) ▼ | モルドバ(Moldova) | 51.56 |
| 39(38) ▼ | スウェーデン(Sweden) | 50.92 |
| 40(39) ▼ | ケニア(Kenya) | 50.28 |
| 41(41) | 中国(China) | 48.83 |
| 42(42) | クロアチア(Croatia) | 48.73 |
| 43(43) | コートジボアール(Ivory Coast) | 48.20 |
| 44(44) | マダガスカル(Madagascar) | 47.92 |
| 45(45) | トリニダード・トバゴ(Trinidad & Tobago) | 47.79 |
| 46(46) | オランダ(Netherlands) | 47.36 |
| 47(47) | 台湾(Chinese Taipei) | 47.02 |
| 48(48) | スリランカ(Sri Lanka) | 46.79 |
| 49(49) | アラビアンガルフ(Arabian Gulf) | 46.63 |
| 50(50) | ラトビア(Latvia) | 46.45 |
| 順位 | 国名 | POINT |
| 51(51) | リトアニア(Lithuania) | 46.44 |
| 52(52) | クック諸島(Cook Islands) | 45.87 |
| 53(53) | マルタ(Malta) | 45.72 |
| 54(54) | スイス(Switzerland) | 45.67 |
| 55(55) | パプアニューギニア(Papua New Guinea) | 45.09 |
| 56(56) | シンガポール(Singapore) | 44.91 |
| 57(57) | ジンバブエ(Zimbabwe) | 44.45 |
| 58(58) | ペルー(Peru) | 43.34 |
| 59(59) | スロベニア(Slovenia) | 43.32 |
| 60(60) | デンマーク(Denmark) | 42.67 |
| 61(61) | ハンガリー(Hungary) | 42.62 |
| 62(62) | コロンビア(Colombia) | 42.55 |
| 63(63) | アンドラ(Andorra) | 42.44 |
| 64(64) | バミューダ(Bermuda) | 42.26 |
| 65(65) | ケイマン諸島(Cayman Islands) | 42.12 |
| 66(66) | ガイアナ(Guyana) | 41.52 |
| 67(67) | タイ(Thailand) | 41.45 |
| 68(68) | セネガル(Senegal) | 41.44 |
| 69(69) | ニウェ(Niue Island) | 40.96 |
| 70(70) | バルバドス(Barbados) | 40.96 |
| 71(71) | ベネズエラ(Venezuela) | 40.71 |
| 72(72) | ザンビア(Zambia) | 40.64 |
| 73(73) | セルビア(Serbia) | 40.11 |
| 74(74) | セント・ビンセント(St. Vincent & The Grenadines) | 39.30 |
| 75(75) | ソロモン諸島(Solomon Islands) | 39.06 |
| 順位 | 国名 | POINT |
| 76(76) | モナコ(Monaco) | 38.81 |
| 77(77) | ボツワナ(Botswana) | 38.64 |
| 78(78) | マレーシア(Malaysia) | 38.61 |
| 79(79) | カメルーン(Cameroon) | 38.26 |
| 80(80) | スワジランド(Swaziland) | 37.57 |
| 81(81) | セントルシア(St Lucia) | 37.57 |
| 82(82) | インド(India) | 37.54 |
| 83(84) ▲ | ノルウェイ(Norway) | 36.99 |
| 84(85) ▲ | グアム(Guam) | 36.80 |
| 85(86) ▲ | オーストリア(Austria) | 36.65 |
| 86(87) ▲ | ジャマイカ(Jamaica) | 36.61 |
| 87(88) ▲ | バハマ(Bahamas) | 36.33 |
| 88(89) ▲ | タヒチ(Tahiti) | 36.25 |
| 89(83) ▼ | ルクセンブルク (Luxembourg) | 36.22 |
| 90(90) | ナイジェリア(Nigeria) | 36.00 |
| 91(91) | バヌアツ(Vanuatu) | 34.77 |
| 92(92) | ブルガリア(Bulgaria) | 33.98 |
| 93(94) ▲ | イスラエル(Israel) | 32.97 |
| 94(93) ▼ | フィンランド(Finland) | 31.71 |
| 95(95) | ボスニア・ヘルツェゴビナ(Bosnia & Herzegovina) | 30.30 |
| 順位 | 国名 | POINT |

