日本ラグビーフットボール協会 メンバーズクラブサイト JRFU MEMBERS CLUB
「日本ラグビーをサポートしよう」を合言葉に、
2001年6月に誕生したラグビーファンのための公式ファンクラブです。
会員になって、選手・チーム、そして日本ラグビーを応援しよう!
世界ランキング
(2010/07/26現在)
| 順位 | 国名 | POINT |
|---|---|---|
| 1(1) | ニュージーランド(New Zealand) | 92.74 |
| 2(2) | 南アフリカ(South Africa) | 86.76 |
| 3(3) | オーストラリア(Australia) | 86.06 | 4(4) | フランス(France) | 82.75 |
| 5(5) | アイルランド(Ireland) | 82.03 |
| 6(6) | イングランド(England) | 81.82 |
| 7(7) | スコットランド(Scotland) | 79.81 |
| 8(8) | アルゼンチン(Argentina) | 79.70 |
| 9(9) | ウェールズ(Wales) | 78.58 |
| 10(10) | フィジー(Fiji) | 74.39 |
| 11(11) | イタリア(Italy) | 72.97 |
| 12(12) | サモア(Samoa) | 72.74 |
| 13(13) | 日本(Japan) | 72.49 |
| 14(14) | カナダ(Canada) | 69.43 |
| 15(15) | アメリカ(USA) | 67.86 |
| 16(16) | トンガ(Tonga) | 67.06 |
| 17(17) | グルジア(Georgia) | 66.38 |
| 18(18) | ロシア(Russia) | 65.80 |
| 19(19) | ルーマニア(Romania) | 65.10 |
| 20(20) | ナミビア(Namibia) | 62.69 |
| 21(21) | ウルグアイ(Uruguay) | 61.38 |
| 22(22) | ポルトガル(Portugal) | 61.27 |
| 23(23) | スペイン(Spain) | 57.70 |
| 24(24) | チリ(Chile) | 56.97 |
| 25(25) | モロッコ(Morocco) | 56.11 |
| 順位 | 国名 | POINT |
| 26(26) | ベルギー(Belgium) | 55.36 |
| 27(27) | カザフスタン(Kazakhstan) | 55.20 |
| 28(28) | ブラジル(Brazil) | 54.56 |
| 29(29) | ウクライナ(Ukraine) | 54.35 |
| 30(30) | ドイツ(Germany) | 53.22 |
| 31(31) | 韓国(Korea) | 53.03 |
| 32(32) | ケニア(Kenya) | 52.85 |
| 33(32) | チェコ(Czech Republic) | 52.52 |
| 34(34) | 香港(Hong Kong) | 52.49 |
| 35(35) | チュニジア(Tunisia) | 52.24 |
| 36(36) | オランダ(Netherlands) | 51.67 |
| 37(37) | モルドバ(Moldova) | 51.61 |
| 38(38) | ポーランド(Poland) | 51.50 |
| 39(39) | リトアニア(Lithuania) | 50.41 |
| 40(40) | アラビアンガルフ(Arabian Gulf) | 50.41 |
| 41(41) | パラグアイ(Paraguay) | 50.23 |
| 42(42) | クロアチア(Croatia) | 49.72 |
| 43(43) | スリランカ(Sri Lanka) | 48.62 |
| 44(44) | ウガンダ(Uganda) | 48.13 |
| 45(45) | コートジボアール(Ivory Coast) | 47.52 |
| 46(46) | トリニダード・トバゴ(Trinidad & Tobago) | 47.19 |
| 47(47) | マダガスカル(Madagascar) | 46.45 |
| 48(48) | マルタ(Malta) | 46.44 |
| 49(49) | スウェーデン(Sweden) | 46.36 |
| 50(50) | パプアニューギニア(Papua New Guinea) | 46.19 |
| 順位 | 国名 | POINT |
| 51(51) | ジンバブエ(Zimbabwe) | 46.15 |
| 52(52) | シンガポール(Singapore) | 45.03 |
| 53(53) | コロンビア(Colombia) | 44.99 |
| 54(54) | バミューダ(Bermuda) | 44.74 |
| 55(55) | クック諸島(Cook Islands) | 44.61 |
| 56(56) | セネガル(Senegal) | 43.83 |
| 57(57) | マレーシア(Malaysia) | 43.05 |
| 58(58) | ラトビア(Latvia) | 43.03 |
| 59(59) | ベネズエラ(Venezuela) | 42.79 |
| 60(60) | タイ(Thailand) | 42.70 |
| 61(61) | 台湾(Chinese Taipei) | 42.58 |
| 62(62) | アンドラ(Andorra) | 42.29 |
| 63(63) | スイス(Switzerland) | 42.19 |
| 64(64) | セルビア(Serbia) | 42.06 |
| 65(65) | スロベニア(Slovenia) | 41.52 |
| 66(66) | ガイアナ(Guyana) | 41.52 |
| 67(67) | 中国(China) | 41.39 |
| 68(68) | ニウェ(Niue Island) | 41.11 |
| 69(69) | ハンガリー(Hungary) | 41.01 |
| 70(70) | ケイマン諸島(Cayman Islands) | 40.97 |
| 71(71) | デンマーク(Denmark) | 40.52 |
| 72(72) | ザンビア(Zambia) | 39.97 |
| 73(73) | インド(India) | 39.61 |
| 74(74) | イスラエル(Israel) | 39.57 |
| 75(75) | セント・ビンセント(St. Vincent & The Grenadines) | 39.30 |
| 順位 | 国名 | POINT |
| 76(76) | バルバドス(Barbados) | 39.21 |
| 77(77) | ソロモン諸島(Solomon Islands) | 39.06 |
| 78(78) | ペルー(Peru) | 38.81 |
| 79(79) | カメルーン(Cameroon) | 38.21 |
| 80(80) | ボツワナ(Botswana) | 38.17 |
| 81(81) | セントルシア(St Lucia) | 37.57 |
| 82(81) | ノルウェイ(Norway) | 37.13 |
| 83(83) | グアム(Guam) | 36.80 |
| 84(84) | スワジランド(Swaziland) | 36.68 |
| 85(85) | ジャマイカ(Jamaica) | 36.61 |
| 86(86) | バハマ(Bahamas) | 36.33 |
| 87(87) | オーストリア(Austria) | 36.29 |
| 88(88) | タヒチ(Tahiti) | 36.25 |
| 89(89) | ボスニア・ヘルツェゴビナ(Bosnia & Herzegovina) | 36.18 |
| 90(90) | ブルガリア(Bulgaria) | 36.08 |
| 91(91) | ナイジェリア(Nigeria) | 35.29 |
| 92(92) | モナコ(Monaco) | 35.17 |
| 93(93) | バヌアツ(Vanuatu) | 34.77 |
| 94(94) | ルクセンブルク (Luxembourg) | 32.65 |
| 95(95) | フィンランド(Finland) | 28.59 |
| 順位 | 国名 | POINT |

