日本ラグビーフットボール協会 メンバーズクラブサイト JRFU MEMBERS CLUB
「日本ラグビーをサポートしよう」を合言葉に、
2001年6月に誕生したラグビーファンのための公式ファンクラブです。
会員になって、選手・チーム、そして日本ラグビーを応援しよう!
世界ランキング
(2012/01/16現在)
| 順位 | 国名 | POINT |
|---|---|---|
| 1(1) | ニュージーランド(New Zealand) | 91.43 |
| 2(2) | オーストラリア(Australia) | 87.99 |
| 3(3) | フランス(France) | 84.70 |
| 4(4) | 南アフリカ(South Africa) | 84.34 |
| 5(5) | イングランド(England) | 81.58 |
| 6(6) | アイルランド(Ireland) | 80.65 |
| 7(7) | アルゼンチン(Argentina) | 80.28 |
| 8(8) | ウェールズ(Wales) | 79.61 |
| 9(9) | トンガ(Tonga) | 76.63 |
| 10(10) | スコットランド(Scotland) | 76.20 |
| 11(11) | サモア(Samoa) | 75.81 |
| 12(12) | イタリア(Italy) | 73.99 |
| 13(13) | カナダ(Canada) | 72.92 |
| 14(14) | グルジア(Georgia) | 71.09 |
| 15(15) | 日本(Japan) | 70.45 |
| 16(16) | フィジー(Fiji) | 68.78 |
| 17(17) | アメリカ(USA) | 65.63 |
| 18(18) | ルーマニア(Romania) | 63.98 |
| 19(19) | ナミビア(Namibia) | 61.24 |
| 20(20) | ロシア(Russia) | 60.54 |
| 21(21) | ウルグアイ(Uruguay) | 60.47 |
| 22(22) | スペイン(Spain) | 60.33 |
| 23(23) | チリ(Chile) | 59.52 |
| 24(24) | ポルトガル(Portugal) | 59.30 |
| 25(25) | ベルギー(Belgium) | 57.02 |
| 順位 | 国名 | POINT |
| 26(26) | 香港(Hong Kong) | 56.51 |
| 27(27) | モロッコ(Morocco) | 56.13 |
| 28(28) | モルドバ(Moldova) | 54.94 |
| 29(29) | ポーランド(Poland) | 54.80 |
| 30(30) | カザフスタン(Kazakhstan) | 53.62 |
| 31(31) | 韓国(Korea) | 53.36 |
| 32(32) | ウクライナ(Ukraine) | 53.22 |
| 33(33) | ジンバブエ(Zimbabwe) | 52.40 |
| 34(34) | ブラジル(Brazil) | 51.57 |
| 35(35) | スウェーデン(Sweden) | 51.46 |
| 36(36) | ドイツ(Germany) | 51.46 |
| 37(37) | チェコ(Czech Republic) | 51.46 |
| 38(38) | チュニジア(Tunisia) | 51.34 |
| 39(39) | ケニア(Kenya) | 50.49 |
| 40(40) | リトアニア(Lithuania) | 50.01 |
| 41(41) | パラグアイ(Paraguay) | 48.84 |
| 42(42) | マルタ(Malta) | 47.93 |
| 43(43) | ウガンダ(Uganda) | 47.69 |
| 44(44) | コートジボアール(Ivory Coast) | 47.52 |
| 45(45) | オランダ(Netherlands) | 47.10 |
| 46(46) | スリランカ(Sri Lanka) | 47.03 |
| 47(47) | パプアニューギニア(Papua New Guinea) | 46.55 |
| 48(48) | バミューダ(Bermuda) | 45.94 |
| 49(49) | スイス(Switzerland) | 45.88 |
| 50(50) | トリニダード・トバゴ(Trinidad & Tobago) | 45.85 |
| 順位 | 国名 | POINT |
| 51(51) | クロアチア(Croatia) | 45.84 |
| 52(52) | シンガポール(Singapore) | 45.66 |
| 53(53) | ベネズエラ(Venezuela) | 45.36 |
| 54(54) | セネガル(Senegal) | 45.24 |
| 55(55) | クック諸島(Cook Islands) | 44.61 |
| 56(56) | マダガスカル(Madagascar) | 44.31 |
| 57(57) | 台湾(Chinese Taipei) | 43.62 |
| 58(58) | アンドラ(Andorra) | 42.56 |
| 59(59) | ガイアナ(Guyana) | 42.54 |
| 60(60) | デンマーク(Denmark) | 42.04 |
| 61(61) | イスラエル(Israel) | 42.02 |
| 62(62) | 中国(China) | 41.78 |
| 63(63) | マレーシア(Malaysia) | 41.75 |
| 64(64) | ペルー(Peru) | 41.64 |
| 65(65) | タイ(Thailand) | 41.46 |
| 66(66) | セルビア(Serbia) | 41.31 |
| 67(67) | ケイマン諸島(Cayman Islands) | 41.23 |
| 68(68) | ラトビア(Latvia) | 40.72 |
| 69(69) | ソロモン諸島(Solomon Islands) | 40.70 |
| 70(70) | ニウェ(Niue Island) | 40.45 |
| 71(71) | ザンビア(Zambia) | 39.94 |
| 72(72) | コロンビア(Colombia) | 39.59 |
| 73(73) | セント・ビンセント(St. Vincent & The Grenadines) | 39.30 |
| 74(74) | インド(India) | 39.19 |
| 75(75) | バルバドス(Barbados) | 39.13 |
| 順位 | 国名 | POINT |
| 76(76) | カメルーン(Cameroon) | 38.33 |
| 77(77) | スロベニア(Slovenia) | 38.30 |
| 78(78) | オーストリア(Austria) | 38.15 |
| 79(79) | ハンガリー(Hungary) | 37.50 |
| 80(80) | ブルガリア(Bulgaria) | 37.36 |
| 81(81) | スワジランド(Swaziland) | 36.68 |
| 82(82) | ボツワナ(Botswana) | 36.68 |
| 83(83) | ジャマイカ(Jamaica) | 36.35 |
| 84(84) | バハマ(Bahamas) | 36.33 |
| 85(85) | タヒチ(Tahiti) | 36.25 |
| 86(86) | グアム(Guam) | 36.24 |
| 87(87) | ボスニア・ヘルツェゴビナ(Bosnia & Herzegovina) | 36.18 |
| 88(88) | ナイジェリア(Nigeria) | 35.29 |
| 89(89) | モナコ(Monaco) | 35.17 |
| 90(90) | ノルウェイ(Norway) | 34.81 |
| 91(91) | バヌアツ(Vanuatu) | 33.45 |
| 92(92) | ルクセンブルク (Luxembourg) | 32.26 |
| 93(93) | フィンランド(Finland) | 27.70 |
| 順位 | 国名 | POINT |

