日本ラグビーフットボール協会 メンバーズクラブサイト JRFU MEMBERS CLUB
「日本ラグビーをサポートしよう」を合言葉に、
2001年6月に誕生したラグビーファンのための公式ファンクラブです。
会員になって、選手・チーム、そして日本ラグビーを応援しよう!
世界ランキング
(2010/03/08現在)
| 順位 | 国名 | POINT |
|---|---|---|
| 1(1) | ニュージーランド(New Zealand) | 91.68 |
| 2(2) | 南アフリカ(South Africa) | 88.60 |
| 3(3) | オーストラリア(Australia) | 85.56 |
| 4(4) | フランス(France) | 85.22 |
| 5(5) | アイルランド(Ireland) | 84.47 |
| 6(6) | イングランド(England) | 80.62 |
| 7(7) | アルゼンチン(Argentina) | 80.56 |
| 8(8) | ウェールズ(Wales) | 78.81 |
| 9(9) | フィジー(Fiji) | 75.90 |
| 10(10) | スコットランド(Scotland) | 74.48 |
| 11(11) | イタリア(Italy) | 73.20 |
| 12(12) | サモア(Samoa) | 72.08 |
| 13(13) | 日本(Japan) | 70.59 |
| 14(14) | カナダ(Canada) | 68.80 |
| 15(15) | トンガ(Tonga) | 68.11 |
| 16(16) | グルジア(Georgia) | 67.44 |
| 17(17) | アメリカ(USA) | 67.05 |
| 18(18) | ロシア(Russia) | 67.03 |
| 19(19) | ルーマニア(Romania) | 65.22 |
| 20(20) | ウルグアイ(Uruguay) | 60.89 |
| 21(21) | ポルトガル(Portugal) | 60.57 |
| 22(22) | ナミビア(Namibia) | 58.98 |
| 23(23) | スペイン(Spain) | 58.23 |
| 24(24) | チリ(Chile) | 57.95 |
| 25(25) | 韓国(Korea) | 57.90 |
| 順位 | 国名 | POINT |
| 26(26) | ウクライナ(Ukraine) | 55.47 |
| 27(27) | カザフスタン(Kazakhstan) | 55.12 |
| 28(28) | ブラジル(Brazil) | 54.97 |
| 29(29) | ドイツ(Germany) | 54.28 |
| 30(30) | チュニジア(Tunisia) | 54.12 |
| 31(31) | ベルギー(Belgium) | 53.47 |
| 32(32) | モロッコ(Morocco) | 53.06 |
| 33(33) | チェコ(Czech Republic) | 52.63 |
| 34(34) | オランダ(Netherlands) | 52.62 |
| 35(35) | ポーランド(Poland) | 52.18 |
| 36(36) | パラグアイ(Paraguay) | 50.93 |
| 37(37) | リトアニア(Lithuania) | 50.79 |
| 38(38) | モルドバ(Moldova) | 50.52 |
| 39(39) | 香港(Hong Kong) | 50.42 |
| 40(40) | コートジボアール(Ivory Coast) | 50.31 |
| 41(41) | クロアチア(Croatia) | 50.06 |
| 42(42) | ウガンダ(Uganda) | 49.71 |
| 43(43) | ケニア(Kenya) | 49.68 |
| 44(44) | アラビアンガルフ(Arabian Gulf) | 47.96 |
| 45(45) | トリニダード・トバゴ(Trinidad & Tobago) | 47.19 |
| 46(46) | ジンバブエ(Zimbabwe) | 46.91 |
| 47(47) | マダガスカル(Madagascar) | 46.90 |
| 48(48) | 中国(China) | 46.25 |
| 49(49) | パプアニューギニア(Papua New Guinea) | 46.19 |
| 50(50) | 台湾(Chinese Taipei) | 46.16 |
| 順位 | 国名 | POINT |
| 51(51) | スウェーデン(Sweden) | 46.10 |
| 52(52) | シンガポール(Singapore) | 45.98 |
| 53(53) | スリランカ(Sri Lanka) | 45.90 |
| 54(54) | マルタ(Malta) | 45.68 |
| 55(55) | コロンビア(Colombia) | 44.99 |
| 56(56) | クック諸島(Cook Islands) | 44.61 |
| 57(57) | バミューダ(Bermuda) | 43.59 |
| 58(58) | スイス(Switzerland) | 43.05 |
| 59(59) | セルビア(Serbia) | 42.82 |
| 60(60) | ベネズエラ(Venezuela) | 42.79 |
| 61(61) | ラトビア(Latvia) | 42.76 |
| 62(62) | ケイマン諸島(Cayman Islands) | 42.12 |
| 63(63) | セネガル(Senegal) | 42.12 |
| 64(64) | ハンガリー(Hungary) | 41.89 |
| 65(65) | ガイアナ(Guyana) | 41.52 |
| 66(66) | アンドラ(Andorra) | 41.42 |
| 67(67) | デンマーク(Denmark) | 41.35 |
| 68(68) | マレーシア(Malaysia) | 41.23 |
| 69(69) | ニウェ(Niue Island) | 41.11 |
| 70(70) | タイ(Thailand) | 40.84 |
| 71(71) | スロベニア(Slovenia) | 39.56 |
| 72(72) | ザンビア(Zambia) | 39.31 |
| 73(73) | セント・ビンセント(St. Vincent & The Grenadines) | 39.30 |
| 74(74) | ボツワナ(Botswana) | 39.21 |
| 75(75) | バルバドス(Barbados) | 39.21 |
| 順位 | 国名 | POINT |
| 76(76) | ソロモン諸島(Solomon Islands) | 39.06 |
| 77(77) | ペルー(Peru) | 38.81 |
| 78(78) | ノルウェイ(Norway) | 38.79 |
| 79(79) | カメルーン(Cameroon) | 38.21 |
| 80(80) | セントルシア(St Lucia) | 37.57 |
| 81(81) | イスラエル(Israel) | 37.56 |
| 82(82) | ブルガリア(Bulgaria) | 37.05 |
| 83(83) | グアム(Guam) | 36.80 |
| 84(84) | スワジランド(Swaziland) | 36.68 |
| 85(85) | インド(India) | 36.61 |
| 86(86) | ジャマイカ(Jamaica) | 36.61 |
| 87(87) | バハマ(Bahamas) | 36.33 |
| 88(88) | タヒチ(Tahiti) | 36.25 |
| 89(89) | ボスニア・ヘルツェゴビナ(Bosnia & Herzegovina) | 36.18 |
| 90(90) | ナイジェリア(Nigeria) | 35.29 |
| 91(91) | モナコ(Monaco) | 35.17 |
| 92(92) | オーストリア(Austria) | 34.88 |
| 93(93) | バヌアツ(Vanuatu) | 34.77 |
| 94(94) | ルクセンブルク (Luxembourg) | 33.44 |
| 95(95) | フィンランド(Finland) | 28.84 |
| 順位 | 国名 | POINT |

