日本ラグビーフットボール協会 メンバーズクラブサイト JRFU MEMBERS CLUB
次のW杯への戦いはもう始まっている…2008年度日本代表情報はここでチェック!!
みんなでスタジアムを
アカクそめて、日本代表を応援しよう!
日本代表トップページ > 世界ランキング
世界ランキング
(2008/02/11現在)
| 順位 | 国名 | POINT |
|---|---|---|
| 1(1) | 南アフリカ(South Africa) | 90.81 |
| 2(2) | ニュージーランド(New Zealand) | 89.59 |
| 3(3) | アルゼンチン(Argentina) | 87.42 |
4(4) |
オーストラリア(Australia) | 84.20 |
| 5(5) | イングランド(England) | 83.83 |
| 6(6) | フランス(France) | 82.13 |
| 7(7) | アイルランド(Ireland) | 78.30 |
| 8(8) | ウェールズ(Wales) | 76.79 |
| 9(9) | フィジー(Fiji) | 75.88 |
| 10(10) | スコットランド(Scotland) | 74.70 |
| 11(11) | イタリア(Italy) | 73.01 |
| 12(12) | サモア(Samoa) | 71.61 |
| 13(13) | トンガ(Tonga) | 71.51 |
| 14(16) ▲ | グルジア(Georgia) | 67.25 |
| 15(14) ▼ | カナダ(Canada) | 67.25 |
| 16(15) ▼ | ルーマニア(Romania) | 66.01 |
| 17(17) | ロシア(Russia) | 65.88 |
| 18(18) | 日本(Japan) | 65.35 |
| 19(19) | アメリカ(USA) | 64.68 |
| 20(20) | ウルグアイ(Uruguay) | 63.18 |
| 21(21) | スペイン(Spain) | 62.30 |
| 22(22) | ポルトガル(Portugal) | 60.06 |
| 23(23) | 韓国(Korea) | 57.99 |
| 24(24) | チリ(Chile) | 57.07 |
| 25(25) | ナミビア(Namibia) | 56.82 |
| 順位 | 国名 | POINT |
| 26(26) | ドイツ(Germany) | 56.57 |
| 27(27) | 香港(Hong Kong) | 54.64 |
| 28(28) | ベルギー(Belgium) | 54.58 |
| 29(29) | モルドバ(Moldova) | 54.45 |
| 30(30) | モロッコ(Morocco) | 54.14 |
| 31(31) | パラグアイ(Paraguay) | 53.82 |
| 32(32) | カザフスタン(Kazakhstan) | 52.88 |
| 33(33) | ブラジル(Brazil) | 52.55 |
| 34(34) | チェコ(Czech Republic) | 51.92 |
| 35(35) | チュニジア(Tunisia) | 51.58 |
| 36(36) | ポーランド(Poland) | 51.43 |
| 37(37) | ウクライナ(Ukraine) | 50.23 |
| 38(38) | ウガンダ(Uganda) | 50.22 |
| 39(39) | スウェーデン(Sweden) | 49.95 |
| 40(40) | 中国(China) | 49.92 |
| 41(41) | マダガスカル(Madagascar) | 49.80 |
| 42(42) | ケニア(Kenya) | 49.29 |
| 43(43) | コートジボアール(Ivory Coast) | 49.19 |
| 44(44) | クロアチア(Croatia) | 48.64 |
| 45(45) | ラトビア(Latvia) | 48.39 |
| 46(46) | オランダ(Netherlands) | 47.78 |
| 47(47) | アラビアンガルフ(Arabian Gulf) | 47.32 |
| 48(48) | 台湾(Chinese Taipei) | 47.14 |
| 49(49) | クック諸島(Cook Islands) | 45.87 |
| 50(50) | マルタ(Malta) | 45.72 |
| 順位 | 国名 | POINT |
| 51(51) | スリランカ(Sri Lanka) | 45.66 |
| 52(52) | スイス(Switzerland) | 45.51 |
| 53(53) | パプアニューギニア(Papua New Guinea) | 45.09 |
| 54(54) | シンガポール(Singapore) | 44.91 |
| 55(55) | リトアニア(Lithuania) | 44.86 |
| 56(56) | ジンバブエ(Zimbabwe) | 44.45 |
| 57(57) | トリニダード・トバゴ(Trinidad & Tobago) | 43.97 |
| 58(58) | ケイマン諸島(Cayman Islands) | 43.87 |
| 59(59) | デンマーク(Denmark) | 43.80 |
| 60(60) | ペルー(Peru) | 43.34 |
| 61(61) | バルバドス(Barbados) | 43.13 |
| 62(62) | ハンガリー(Hungary) | 42.62 |
| 63(63) | コロンビア(Colombia) | 42.55 |
| 64(64) | アンドラ(Andorra) | 42.53 |
| 65(65) | スロベニア(Slovenia) | 42.42 |
| 66(66) | バミューダ(Bermuda) | 41.69 |
| 67(67) | タイ(Thailand) | 41.46 |
| 68(68) | セネガル(Senegal) | 41.44 |
| 69(69) | ニウェ(Niue Island) | 40.96 |
| 70(70) | ベネズエラ(Venezuela) | 40.71 |
| 71(71) | ザンビア(Zambia) | 40.64 |
| 72(72) | ガイアナ(Guyana) | 40.35 |
| 73(73) | セルビア(Serbia) | 40.11 |
| 74(74) | セント・ビンセント(St. Vincent & The Grenadines) | 39.30 |
| 75(75) | ソロモン諸島(Solomon Islands) | 39.06 |
| 順位 | 国名 | POINT |
| 76(76) | ジャマイカ(Jamaica) | 38.97 |
| 77(77) | モナコ(Monaco) | 38.81 |
| 78(78) | マレーシア(Malaysia) | 38.64 |
| 79(79) | ボツワナ(Botswana) | 38.64 |
| 80(80) | ルクセンブルク (Luxembourg) | 38.40 |
| 81(81) | カメルーン(Cameroon) | 38.26 |
| 82(82) | スワジランド(Swaziland) | 37.57 |
| 83(83) | セントルシア(St Lucia) | 37.57 |
| 84(84) | インド(India) | 37.54 |
| 85(85) | オーストリア(Austria) | 36.99 |
| 86(86) | グアム(Guam) | 36.80 |
| 87(87) | ノルウェイ(Norway) | 36.66 |
| 88(88) | タヒチ(Tahiti) | 36.25 |
| 89(89) | ナイジェリア(Nigeria) | 36.00 |
| 90(90) | バハマ(Bahamas) | 35.61 |
| 91(91) | バヌアツ(Vanuatu) | 34.77 |
| 92(92) | ブルガリア(Bulgaria) | 33.98 |
| 93(93) | イスラエル(Israel) | 32.74 |
| 94(94) | フィンランド(Finland) | 31.71 |
| 95(95) | ボスニア・ヘルツェゴビナ(Bosnia & Herzegovina) | 29.25 |
| 順位 | 国名 | POINT |

