日本ラグビーフットボール協会 メンバーズクラブサイト JRFU MEMBERS CLUB
次のW杯への戦いはもう始まっている…2008年度日本代表情報はここでチェック!!
みんなでスタジアムを
アカクそめて、日本代表を応援しよう!
日本代表トップページ > 日本代表スコッド紹介
日本代表選手紹介
PR1
| 氏名 | 西浦 達吉 Tatsukichi NISHIURA |
|---|---|
| ニックネーム | タツ |
| 生年月日 | 1976.02.20 |
| 血液型 | O型 |
| 所属 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
|---|---|
| 身長/体重 | 176cm/111Kg |
| 競技歴 | 都城泉ヶ丘高校→福岡大学→安川電機→バーンサイドクラブ(NZ) |
| 氏名 | 尾崎 章 Akira OZAKI |
|---|---|
| ニックネーム | ザッキン、ディエゴ |
| 生年月日 | 1978.4.5 |
| 血液型 | B型 |
| 所属 | サントリーサンゴリアス |
|---|---|
| 身長/体重 | 176cm/115Kg |
| 競技歴 | 長崎南山高校→同志社大学 |
| 氏名 | 猪瀬 佑太 Yuta INOSE |
|---|---|
| ニックネーム | - |
| 生年月日 | 1982.3.15 |
| 血液型 | O型 |
| 所属 | NECグリーンロケッツ |
|---|---|
| 身長/体重 | 182cm/107Kg |
| 競技歴 | 常総学院高校→大阪体育大学 |
HO
| 氏名 | 猪口 拓 Taku INOKUCHI |
|---|---|
| ニックネーム | タク |
| 生年月日 | 1982.10.5 |
| 血液型 | O型 |
| 所属 | 東芝ブレイブルーパス |
|---|---|
| 身長/体重 | 176cm/98Kg |
| 競技歴 | 慶應義塾中等部→慶應義塾高校→慶應義塾大学 |
| 氏名 | 青木 佑輔 Yusuke AOKI |
|---|---|
| ニックネーム | あおさん |
| 生年月日 | 1983.6.19 |
| 血液型 | O型 |
| 所属 | サントリーサンゴリアス |
|---|---|
| 身長/体重 | 176cm/95Kg |
| 競技歴 | 多摩ラグビースクール→西東京ラグビースクール→國學院久我山高校→早稲田大学→サントリーサンゴリアス |
PR3
| 氏名 | 相馬 朋和 Tomokazu SOMA |
|---|---|
| ニックネーム | ソーマ |
| 生年月日 | 1977.06.05 |
| 血液型 | B型 |
| 所属 | 三洋電機ワイルドナイツ |
|---|---|
| 身長/体重 | 183cm/122Kg |
| 競技歴 | 東京高校→帝京大学 |
| 氏名 | 池谷 陽輔 Yousuke IKEGAYA |
|---|---|
| ニックネーム | イケ、ガヤ |
| 生年月日 | 1979.8.24 |
| 血液型 | A型 |
| 所属 | サントリーサンゴリアス |
|---|---|
| 身長/体重 | 183cm/112Kg |
| 競技歴 | 崇徳高校→法政大学 |
LO4
| 氏名 | 大野 均 Hitoshi ONO |
|---|---|
| ニックネーム | キン |
| 生年月日 | 1978.5.6 |
| 血液型 | O型 |
| 所属 | 東芝ブレイブルーパス |
|---|---|
| 身長/体重 | 191cm/105Kg |
| 競技歴 | 日本大学工学部 |
| 氏名 | 谷口 智昭 Tomoaki TANIGUCHI |
|---|---|
| ニックネーム | ぐっさん |
| 生年月日 | 1982.8.26 |
| 血液型 | O型 |
| 所属 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
|---|---|
| 身長/体重 | 192cm/125Kg |
| 競技歴 | 東播工業高校→立命館大学 |
| 氏名 | 佐藤 平 Taira SATO |
|---|---|
| ニックネーム | - |
| 生年月日 | 1982.2.6 |
| 血液型 | B型 |
| 所属 | NECグリーンロケッツ |
|---|---|
| 身長/体重 | 192cm/105Kg |
| 競技歴 | 秋田中央高校→法政大学 |
LO5
| 氏名 | 北川 俊澄 Toshizumi KITAGAWA |
|---|---|
| ニックネーム | - |
| 生年月日 | 1981.2.7 |
| 血液型 | A型 |
| 所属 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
|---|---|
| 身長/体重 | 195cm/105Kg |
| 競技歴 | 南京都ラグビースクール→伏見工業高校→関東学院大学 |
| 氏名 | 篠塚 公史 Koji SHINOZUKA |
|---|---|
| ニックネーム | シノ、しのやん |
| 生年月日 | 1983.7.13 |
| 血液型 | A型 |
| 所属 | サントリーサンゴリアス |
|---|---|
| 身長/体重 | 196cm/105Kg |
| 競技歴 | 埼玉工業大学深谷高校→法政大学→サントリーサンゴリアス |
FL/No.8
| 氏名 | 箕内 拓郎 Takuro MIUCHI |
|---|---|
| ニックネーム | ミウ(万吉のみ) |
| 生年月日 | 1975.12.11 |
| 血液型 | AB型 |
| 所属 | NECグリーンロケッツ |
|---|---|
| 身長/体重 | 188cm/107Kg |
| 競技歴 | 鞘ヶ谷ラグビースクール→八幡高校→関東学院大学→オックスフォード大学 |
| 氏名 | ハレ・マキリ Hare MAKIRI |
|---|---|
| ニックネーム | ハツ |
| 生年月日 | 1978.05.31 |
| 血液型 | - |
| 所属 | 福岡サニックスブルース |
|---|---|
| 身長/体重 | 190cm/103Kg |
| 競技歴 | コロマンドルクラブ→セントステファンズ高校→パパクラシニアクラブ→カネカ |
| 氏名 | 菊谷 崇 Takashi KIKUTANI |
|---|---|
| ニックネーム | Kiku |
| 生年月日 | 1980.2.24 |
| 血液型 | A型 |
| 所属 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
|---|---|
| 身長/体重 | 187cm/100Kg |
| 競技歴 | 御所工業高校→大阪体育大学 |
| 氏名 | ホラニ・龍コリニアシ Ryu Koliniasi HOLANI |
|---|---|
| ニックネーム | コリー、龍 |
| 生年月日 | 1981.10.25 |
| 血液型 | B型 |
| 所属 | 三洋電機ワイルドナイツ |
|---|---|
| 身長/体重 | 188cm/115Kg |
| 競技歴 | 埼玉工業大学深谷高校→埼玉工業大学 |
| 氏名 | 中山 義孝 Yoshitaka NAKAYAMA |
|---|---|
| ニックネーム | ゴン |
| 生年月日 | 1982.8.6 |
| 血液型 | A型 |
| 所属 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
|---|---|
| 身長/体重 | 184cm/103Kg |
| 競技歴 | 鞘ヶ谷ラグビースクール→大分舞鶴高校→同志社大学 |
SH
| 氏名 | 吉田 朋生 Tomoki YOSHIDA |
|---|---|
| ニックネーム | トモキ |
| 生年月日 | 1982.2.22 |
| 血液型 | A型 |
| 所属 | 東芝ブレイブルーパス |
|---|---|
| 身長/体重 | 171cm/78Kg |
| 競技歴 | 南京都ラグビースクール→藤森中学校→東海大付属仰星高校→東海大学 |
| 氏名 | 佐藤 貴志 Takashi SATO |
|---|---|
| ニックネーム | - |
| 生年月日 | 1981.6.10 |
| 血液型 | O型 |
| 所属 | ヤマハ発動機ジュビロ |
|---|---|
| 身長/体重 | 175cm/85Kg |
| 競技歴 | 東海大仰星高校→同志社大学 |
| 氏名 | 田中 史朗 Fumiaki TANAKA |
|---|---|
| ニックネーム | ジャック |
| 生年月日 | 1985.1.3 |
| 血液型 | O型 |
| 所属 | 三洋電機ワイルドナイツ |
|---|---|
| 身長/体重 | 166cm/72Kg |
| 競技歴 | 洛南中学校→伏見工業高校→京都産業大学 |
SO
| 氏名 | ジェームス・アレジ |
|---|---|
| ニックネーム | - |
| 生年月日 | 1979.8.11 |
| 血液型 | - |
| 所属 | - |
|---|---|
| 身長/体重 | 187cm/93Kg |
| 競技歴 | パプランガクラブ→ディルワーススクール→オークランドブルーズ→ハイランダース→NPCノースランド→NTTドコモ関西 |
| 氏名 | ショーン・ウェブ Shaun WEBB |
|---|---|
| ニックネーム | WEBBY |
| 生年月日 | 1981.12.30 |
| 血液型 | - |
| 所属 | ワールド ファイティングブル |
|---|---|
| 身長/体重 | 180cm/90Kg |
| 競技歴 | NZU19&U21→NPCカンタベリー→NPCオタゴ→クルセーダーズ→神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
CTB
| 氏名 | 大西 将太郎 Shotaro ONISHI |
|---|---|
| ニックネーム | ショウ |
| 生年月日 | 1978.11.18 |
| 血液型 | A型 |
| 所属 | ヤマハ発動機ジュビロ |
|---|---|
| 身長/体重 | 180cm/85Kg |
| 競技歴 | 布施ラグビースクール→啓光学園中学→啓光学園高校→同志社大学→ワールド ファイティングブル |
| 氏名 | 今村 雄太 Yuta IMAMURA |
|---|---|
| ニックネーム | いまむ |
| 生年月日 | 1984.10.31 |
| 血液型 | O型 |
| 所属 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
|---|---|
| 身長/体重 | 178cm/90Kg |
| 競技歴 | 四日市農芸高校→早稲田大学 |
| 氏名 | 平 浩二 Koji TAIRA |
|---|---|
| ニックネーム | こうじ |
| 生年月日 | 1983.1.12 |
| 血液型 | O型 |
| 所属 | サントリーサンゴリアス |
|---|---|
| 身長/体重 | 185cm/96Kg |
| 競技歴 | 長崎ラグビースクール→長崎南山高校→同志社大学 |
| 氏名 | ライアン・ニコラス Ryan NICHOLAS |
|---|---|
| ニックネーム | RHINO |
| 生年月日 | 1979.5.23 |
| 血液型 | AB型 |
| 所属 | サントリーサンゴリアス |
|---|---|
| 身長/体重 | 190cm/99Kg |
| 競技歴 | NPCオタゴ→オタゴハイランダーズ→NZマオリ |
| 氏名 | 守屋 篤 Hirotoki ONOZAWA |
|---|---|
| ニックネーム | モリ |
| 生年月日 | 1981.12.28 |
| 血液型 | A型 |
| 所属 | ホンダヒート |
|---|---|
| 身長/体重 | 184cm/90Kg |
| 競技歴 | 木津第二中学校→京都花園高校→立命館大学→ヤマハ発動機ジュビロ→ホンダヒート |
WTB
| 氏名 | 小野澤 宏時 Hirotoki ONOZAWA |
|---|---|
| ニックネーム | ザワ |
| 生年月日 | 1983.1.12 |
| 血液型 | A型 |
| 所属 | サントリーサンゴリアス |
|---|---|
| 身長/体重 | 180cm/85Kg |
| 競技歴 | 静岡聖光学院中学校→静岡聖光学院高校→中央大学 |
| 氏名 | 遠藤 幸佑 Kosuke ENDO |
|---|---|
| ニックネーム | - |
| 生年月日 | 1980.11.11 |
| 血液型 | O型 |
| 所属 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
|---|---|
| 身長/体重 | 186cm/92Kg |
| 競技歴 | 中標津高校→法政大学 |
| 氏名 | 吉田 大樹 Hiroki YOSHIDA |
|---|---|
| ニックネーム | ヒロキ |
| 生年月日 | 1981.11.16 |
| 血液型 | A型 |
| 所属 | 東芝ブレイブルーパス |
|---|---|
| 身長/体重 | 180cm/85Kg |
| 競技歴 | 東京農大二高→同志社大学→東芝ブレイブルーパス |
| 氏名 | 久住 辰也 Tatsuya KUSUMI |
|---|---|
| ニックネーム | きゅう |
| 生年月日 | 1981.3.20 |
| 血液型 | O型 |
| 所属 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
|---|---|
| 身長/体重 | 180cm/85Kg |
| 競技歴 | 茨田中学校→関西創価高校→大阪体育大学→トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
FB
| 氏名 | ブライス・ロビンス Bryce ROBINS |
|---|---|
| ニックネーム | バーンズ |
| 生年月日 | 1980.9.19 |
| 血液型 | - |
| 所属 | NECグリーンロケッツ |
|---|---|
| 身長/体重 | 183cm/86Kg |
| 競技歴 | エルサムクラブ→ハリケーンズコルツ→ハリケーンズデベロップメント→NZマオリ→リコーブラックラムズ |
| 氏名 | 有賀 剛 Go ARUGA |
|---|---|
| ニックネーム | ごう |
| 生年月日 | 1983.11.3 |
| 血液型 | O型 |
| 所属 | サントリーサンゴリアス |
|---|---|
| 身長/体重 | 175cm/85Kg |
| 競技歴 | 日川高校→関東学院大学 |
ゼネラル・マネージャー(GM)
| 氏名 | 太田 治 Osamu OTA |
|---|---|
| ニックネーム | OTA |
| 生年月日 | 1965.3.23 |
| 出生地 | 秋田県 |
| 出身校 | 刈和野中学校→秋田工業高校→明治大学 |
| 血液型 | ― |
| 未婚・既婚 | 既婚 |
| 趣味 | ― |
|---|---|
| テーマ、キャッチフレーズ | 人事を尽くして天命を待つ |
| ファンに一言 | 桜のプライドを胸に熱い戦いをお見せします。是非、スタジアムに足を運んで頂き、熱いご声援をお願いいたします。 |
| 所属 | 日本ラグビー協会所属 |
| 競技歴 | 秋田工業高校→明治大学→NEC |
ヘッドコーチ(HC)
| 氏名 | ジョン・カーワン John James KIRWAN |
|---|---|
| ニックネーム | JK |
| 生年月日 | 1964.12.16 |
| 出生地 | NZ |
| 出身校 | セントジョセフジュニアハイスクール→デ・ラ・サルハイスクール |
| 血液型 | ― |
| 未婚・既婚 | 既婚 |
| 趣味 | サーフィン |
|---|---|
| テーマ、キャッチフレーズ | LEARN EVERY DAY RESPECT YOURSELF AND THOSE YOU LOVE |
| ファンに一言 | 23番目の選手として日本代表のサポートをお願いします! |
| 所属 | 日本ラグビー協会所属 |
| 競技歴 | マリストラグビークラブ→オークランドラグビークラブ→オールブラックス(NZ代表)→NZマオリ→NEC |

